Ingredients
Espresso Martini Mixer
Ingredients:
      Colombian Coffee (Artesian Water, Coffee Extract), Sugar, Caramelized Sugar, Natural Flavours, Food Acid (575)
    
Nutrition Information
| Servings per package: | 10 | |
| Serving size: | 75ml | |
| Avg. Quantity per serving | Avg. Quantity per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 281 kJ (67.5 Cal) | 375 kJ (90 Cal) | 
| Gluten | 0 mg | 0 mg | 
| Fat, total | 0 g | 0 g | 
| — Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 15 g | 20 g | 
| — Sugars | 15 g | 20 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 1.5 mg | 2 mg | 
Rosebud Mixer
Ingredients:
      Artesian Water, Passionfruit Juice, NZ Lemon Juice, Pineapple Juice*, Cranberry Juice*, Vanilla Extract, Blood Orange Extract, Rose Petal Extract
    
Nutrition Information
| Servings per package: | 10 | |
| Serving size: | 75ml | |
| Avg. Quantity per serving | Avg. Quantity per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 166 kJ (40 Cal) | 221 kJ (53 Cal) | 
| Gluten | 0 mg | 0 mg | 
| Fat, total | 0 g | 0 g | 
| — Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 9.2 g | 12.3 g | 
| — Sugars | 9.2 g | 12.3 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 1.5 mg | 2 mg | 
Margarita Mixer
Ingredients:
      Artesian Water, NZ Lime Juice, Cane Sugar, Agave Nectar, Citric Acid, Blood Orange Extract
    
Nutrition Information
| Servings per package: | 10 | |
| Serving size: | 75ml | |
| Avg. Quantity per serving | Avg. Quantity per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 173 kJ (42 Cal) | 231 kJ (56 Cal) | 
| Gluten | 0 mg | 0 mg | 
| Fat, total | 0 g | 0 g | 
| — Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 10.5 g | 14.0 g | 
| — Sugars | 10.5 g | 14.0 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 70 mg | 93 mg | 
Passion Fruit Martini Mixer
Ingredients:
      Water, Passion Fruit Juice, Lime Juice, Sugar, Vanilla Extract, Preservative (202)
    
Nutrition Information
| Servings per package: | 10 | |
| Serving size: | 75ml | |
| Avg. Quantity per serving | Avg. Quantity per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 243 kJ (60.4 Cal) | 324 kJ (77.7 Cal) | 
| Gluten | 0 mg | 0 mg | 
| Fat, total | 0 g | 0 g | 
| — Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 14.4 g | 19.3 g | 
| — Sugars | 13.1 g | 17.4 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 5 mg | 7 mg |